Jornadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA | DÍA | MES | COMPETICIÓN | LUGAR | DOCUMENTACIÓN | CLASIFICACIONES |
1 | 02 (Mañana) | Marzo | Pista | Pamplona | Orden de Pruebas | – 1ª Divisón Fem. – 1ª Divisón Masc. – 2ª Divisón Fem. – 2ª Divisón Masc. – 3ª Divisón Fem. |
2 | 02 (Tarde) | Marzo | Pista | Pamplona | – 1ª Divisón Fem. – 1ª Divisón Masc. – 2ª Divisón Fem. – 2ª Divisón Masc. – 3ª Divisón Fem. |
|
3 | 03 | Marzo | Indoor | Pamplona | Normativa Indoor Orden de Pruebas |
– 1ª Divisón Fem. – 1ª Divisón Masc. – 2ª Divisón Fem. – 2ª Divisón Masc. – 3ª Divisón Fem. |
4 | 23 | Marzo | Circuito | Vitoria | Orden de Pruebas | |
5 | 24 | Marzo | Circuito | Vitoria | Orden de Pruebas | – Clasificación General |
6 | 27 | Abril | Pista | Valencia | Orden de Pruebas | |
7 | 28 | Abril | Pista | Valencia | Orden de Pruebas | – 1ª Divisón Fem. – 1ª Divisón Masc. – 2ª Divisón Fem. – 2ª Divisón Masc. – 3ª Divisón Fem. – Clasificación General |
Calendario de carreras de la liga nacional, clubes y grupos que la integran: